See who's really behind the post.
| Service | State | Last report | Details |
|---|---|---|---|
| ingest | running | 6.8 s ago | 48,551 events stored, 0 reconnects |
| detector | running | 3.5 s ago | 30 candidate updates, 12 active candidates |
| enrich | running | 1.3 s ago | 61 profiles, 29 scorings, lists loaded |
| investigator | running | 6.9 s ago | 9 investigations, 22/300 Nemotron calls in the last hour |
| static.klipy.com | 243 |
| amazon.com | 200 |
| youtube.com | 158 |
| youtu.be | 106 |
| iq.fp2.dev | 76 |
| dlvr.it | 67 |
| briefly.co | 63 |
| bsky.app | 63 |
| x.com | 55 |
| wiseguyreports.com | 47 |
| kick.com | 42 |
| dlaf.jp | 35 |
| nextstamina.com | 35 |
| kosatsusokuho.livedoor.blog | 33 |
| store.steampowered.com | 28 |
| #nowplaying | 45 |
| #섹블 | 42 |
| #art | 37 |
| #dlsite | 35 |
| #섹트 | 35 |
| #nsfw | 33 |
| #서울 | 28 |
| #news | 28 |
| #frightclub | 27 |
| #전국구 | 26 |
| #야방 | 26 |
| #대구 | 26 |
| #야단라 | 26 |
| #인천 | 25 |
| #부산 | 25 |
Checked 2026-11-14T06:19:35+00:00